Nombre del producto | Cerradura de puerta con huella biológica |
Versión | TUYA |
Color opcional | Negro/Plata |
Métodos de desbloqueo | Tarjeta+Huella+Contraseña+Llave mecánica+Control App |
Tamaño del producto | 280*65*21mm |
Mortaja | 22*160 5050 |
Material | Aleación de aluminio |
Seguridad | Contraseña virtual: presione los números aleatorios antes o después de ingresar la contraseña real (longitud total no más de 18 dígitos); Modo normalmente abierto, mantenga la cerradura en modo abierto cuando no quiera cerrar la puerta; Sistema de bloqueo automático durante 30 segundos después de ingresar 5 veces una contraseña incorrecta |
Fuente de alimentación | 6 V CC, 4 pilas AA de 1,5 V: hasta 182 días de tiempo de trabajo (desbloqueo 10 veces al día) |
Características | ●Voz en 8 idiomas (660B); ●Apoyo cerrojo, ●Contraseña virtual; ●Contraseña temporal; ●Fuente de alimentación de emergencia USB; ●Recordatorio de batería baja; ●Modo abierto normal; ●Cámara incorporada (opcional); ●Captura de timbre (opcional); ●Tiempo de comparación: ≤ 0,5 segundos; ●Adecuado para puerta estándar: 38-55 mm (el espesor inferior o superior puede ser opcional) |
Tamaño del paquete | 370*185*135mm, 2,1 kg |
Tamaño del cartón | 670*380*390 mm, 22 kg, 10 unidades |
1. [Tecnología eficiente de huellas dactilares]Nuestra cerradura inteligente semiautomática de huellas dactilares incorpora tecnología semiconductora de recolección de huellas dactilares de última generación.Con un impresionante tiempo de desbloqueo de ≤ 0,5 segundos, disfruta de un acceso rápido y sin complicaciones a tu espacio.
2. [Amplio rango de temperatura y humedad]Diseñadas para soportar entornos extremos, nuestras cerraduras de seguridad para puertas domésticas funcionan de manera eficiente en temperaturas que oscilan entre -40 °C y 80 °C.También mantiene un rendimiento óptimo en niveles de humedad del 5% al 95% RH, lo que garantiza un funcionamiento confiable en diversas condiciones.
3. [Alta precisión y seguridad]Nuestra cerradura de puerta con cerrojo y huellas dactilares cuenta con una notable tasa de reconocimiento de ≤ 0,00004, lo que garantiza una identificación de huellas dactilares precisa y confiable.La tasa de rechazo real es ≤ 0,15 %, lo que proporciona mayor seguridad y tranquilidad.